:
:
GMT
15.04.13 Monday
Arabian Pipes Company 22.3000 (13:20 18.05)
Saudi Arabian Refineries 61.5000 (13:20 18.05)
TADAWUL 7225.570 (13:20 18.05)
SHADCO (SE) 55.1250 (13:00 18.05)
Alasmak (SE) 31.2000 (13:00 18.05)
KEC (SE) 14.1250 (13:00 18.05)
AMANA (SE) 36.7000 (13:00 18.05)
SHADCO (SE) 53.5000 (11:15 18.05)
Alasmak (SE) 30.9500 (11:15 18.05)
KEC (SE) 14.1250 (11:15 18.05)
AMANA (SE) 36.3500 (11:15 18.05)
Arabian Pipes Company 21.8250 (11:00 18.05)
Saudi Arabian Refineries 61.3750 (11:00 18.05)
TADAWUL 7192.440 (11:00 18.05)
FACEBOOK 26.2550 (21:00 17.05)
CITIGROUP VS JP MORGAN CHASE 0.98336 (21:00 17.05)
APPLE VS GOOGLE 0.47695 (21:00 17.05)
STARBUCKS 64.1350 (21:00 17.05)
SALESFORCE.COM 46.8050 (21:00 17.05)
TZA-SHORT X3 30.8050 (21:00 17.05)
TNA-LONG X3 50.6150 (21:00 17.05)
FREEPORT McMORAN 32.6750 (21:00 17.05)
SEARS HOLDINGS 57.4750 (21:00 17.05)
MASTERCARD 584.7450 (21:00 17.05)
F5 NETWORKS 82.5900 (21:00 17.05)
GROUPON 6.9750 (21:00 17.05)
GENERAL MOTORS 33.4150 (21:00 17.05)
MICROSOFT 34.86 (21:00 17.05)
FAZ-SHORT BANKS 31.8050 (21:00 17.05)
GBP/CAD 1.56084 (21:00 17.05)
  • Binary Options
  • Options Builder
  • One Touch
  • 60 Seconds
Top Picks
Commodities
Currencies
Indices
Stocks
Pairs



NO OPTION AVAILABLE IN THIS ASSET CLASS.

   PLEASE COME BACK TO US DURING OUR TRADING HOURS



Are you sure you want to double up?
Rollover
Your Currently Expire Time
Choose Expiry
Current Investment